Ramal Y Conector Solar
Série: 1000V e 1500V
Materiais de contato: cobre estanhado
Classe de chama: UL{{0}}V0
Material de isolamento: PPO/XLPE
Descrição
Conector fotovoltaico solar de ramificação Y (1000 V)
Nosso conector solar fotovoltaico Y Branch é um produto confiável e de alta qualidade que oferece várias vantagens importantes.
Em primeiro lugar, este conector é incrivelmente versátil e pode ser facilmente adaptado a uma ampla gama de aplicações diferentes. Esteja você usando em uma instalação de painel solar residencial ou em um sistema comercial de grande escala, o conector tipo Y foi projetado para funcionar perfeitamente com qualquer tipo de configuração.

| Tipo | VP004-2T1 | VP004-3T1 |
|---|---|---|
| Tensão Nominal | 1000 V CC | 1000 V CC |
| Corrente Nominal | 30A | 30A |
| Grau de proteção | IP67 | IP67 |
| Contato de resistência | Menor ou igual a 0.5mΩ | Menor ou igual a 0.5mΩ |
| Grau de Poluição | 2 | 2 |
| Temperatura ambiente | -40 graus ~90 graus | -40 graus ~90 graus |
| Materiais de contato | cobre estanhado | cobre estanhado |
| Material de Isolamento | PPO/XLPE | PPO/XLPE |
| Classe Chama | UL{{0}}V0 | UL{{0}}V0 |
| Cabo de Entrada | Cabo fotovoltaico 1X4mm^2 | Cabo fotovoltaico 1X4mm^2 |
| Cabo de saída | Cabo fotovoltaico 1X4mm^2 | Cabo fotovoltaico 1X4mm^2 |

| Tipo | VP004-4T1 | PV004-XT1 |
|---|---|---|
| Tensão Nominal | 1000 V CC | 1000 V CC |
| Corrente Nominal | 30A | 30A |
| Grau de proteção | IP67 | IP67 |
| Contato de resistência | Menor ou igual a 0.5mΩ | Menor ou igual a 0.5mΩ |
| Grau de Poluição | 2 | 2 |
| Temperatura ambiente | -40 graus ~90 graus | -40 graus ~90 graus |
| Materiais de contato | cobre estanhado | cobre estanhado |
| Material de Isolamento | PPO/XLPE | PPO/XLPE |
| Classe Chama | UL{{0}}V0 | UL{{0}}V0 |
| Cabo de Entrada | Cabo fotovoltaico 1X4mm^2 | Cabo fotovoltaico 1X4mm^2 |
| Cabo de saída | Cabo fotovoltaico 1X6mm^2 | Cabo fotovoltaico 1X4mm^2 |
Conector fotovoltaico solar de ramificação Y (1500 V)

Conector de ramificação Y de 2 para 1 (1500 V)

Conector de ramificação Y de 3 para 1 (1500 V)

Conector de ramificação Y de 4 a 1 (1500 V)
| Tipo | VP005-2T1 | VP005-3T1 | VP005-4T1 |
|---|---|---|---|
| Tensão Nominal | 1500 Vcc | 1500 Vcc | 1500 Vcc |
| Corrente Nominal | 30A | 30A | 30A |
| Grau de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Contato de resistência | Menor ou igual a 0.5mΩ | Menor ou igual a 0.5mΩ | Menor ou igual a 0.5mΩ |
| Grau de Poluição | 2 | 2 | 2 |
| Temperatura ambiente | -40 graus ~90 graus | -40 graus ~90 graus | -40 graus ~90 graus |
| Materiais de contato | cobre estanhado | cobre estanhado | cobre estanhado |
| Material de Isolamento | PC EXL9330/XLPE | PC EXL9330/XLPE | PC EXL9330/XLPE |
| Classe Chama | UL{{0}}V0 | UL{{0}}V0 | UL{{0}}V0 |
| Cabo de Entrada | Cabo fotovoltaico 1X4mm^2 | Cabo fotovoltaico 1X4mm^2 | Cabo fotovoltaico 1X4mm^2 |
| Cabo de saída | Cabo fotovoltaico 1X4mm^2 | Cabo fotovoltaico 1X4mm^2 | Cabo fotovoltaico 1X6mm^2 |
Nossos serviços

Amostra grátis

Desenho Gratuito

24-Serviço de horas

Costumização
Tag: Y Branch Solar Connector, fornecedores China, fabricantes, fábrica, personalizado, comprar, preço, lista de preços, cotação, amostra grátis









