PV Solar Off Grid 15kw Sistemas Solares Domésticos para Casas
Sistemas solares domésticos fotovoltaicos fora da rede 15kw para residências:
Tipo de controlador: PWM ou MPPT
Frequência de saída: 50 Hz ou 60 Hz
Tempo de trabalho (h): 24 horas
Tipo de sistema: Fora da rede
Conexão AC: Monofásica ou Trifásica
Saída AC: 220V / 230V / 240V / 380V / 400V
Frequência AC: 50Hz ou 60Hz
Garantia do sistema: 10 anos
Vida útil: 25 anos
System Efficiency:>90%
Certificado: CE / ISO / IEC61215 / IEC61730
Pedido OEM: Aceitável
Especificação: Normal
Tipo de painel solar: policristalino de grau A
Tipo de bateria: ácido de chumbo
Tensão de saída (V): AC 220V / 230V / 240V / 380V / 400V
Potência de carga (W): 15kw
Descrição

![]()

| Modelo | WHS280P-72 | WHS290P-72 | WHS295P-72 | WHS300P-72 | WHS305P-72 | WHS310P-72 | WHS320P-72 |
| Potência máxima nominal em STC | 280W | 290W | 295W | 300W | 305W | 310W | 320W |
| Tensão máxima de energia (Vmp) | 35.6V | 35.8V | 36.1V | 36.3V | 36.5V | 36.7V | 37.2V |
| Corrente de potência máxima (Imp) | 8.01A | 8.11A | 8.19A | 8.29A | 8.38A | 8.45A | 8.61A |
| Tensão de circuito aberto (Voc) | 44.6V | 44.8V | 45.1V | 45.3V | 45.6V | 45.9V | 46.4V |
| Corrente de curto-circuito (Isc) | 8.66A | 8.72A | 8.78A | 8.84A | 8.91A | 8.96A | 9.05A |
| Eficiência do Módulo | 14.76% | 15.02% | 15.28% | 15.54% | 15.81% | 16.06% | 16.58% |
| Tolerância de energia | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| STC: Irradiance 1000W / m& sup2 ;, Temperatura do módulo 25& deg; c, Massa de ar 1,5 | |||||||
| Parâmetros Mecânicos | |||||||
| Tipo de Célula | 156x156 mm policristalino (6 polegadas) | ||||||
| No. de células | 72(6x12) | ||||||
| Dimensão | 1956x990x40 / 45 / 50mm | ||||||
| Vidro | 3,2 mm, alta transmissão, baixo ferro, vidro temperado | ||||||
| Caixa de junção | Classificado com IP65&e IP67 | ||||||
| Cabo de saída | Tamanho da seção: 4 mm& sup2 ;, Comprimento: 900 mm | ||||||
| Quadro, Armação | Liga de alumínio anodizado | ||||||
| Nº de Diodos de Bypass | 3& 6 | ||||||
| Conector | Compatível com MC4 | ||||||
| Condições de trabalho | |||||||
| Tensão máxima do sistema | DC 1000V (IEC) / 1500V (IEC) / 600V (UL) | ||||||
| Temperatura de operação | -40& deg; c ~ +85& deg; c | ||||||
| Fusível máximo da série | 15A | ||||||
| NOCT | 45& plusmn; 2& deg; c | ||||||
| Classe de Aplicação | Classe A | ||||||
| Coeficiente de temperatura | |||||||
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,41% /& deg; c | ||||||
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0,31% /& deg; c | ||||||
| Coeficiente de temperatura de Isc | +0,06% /& deg; c | ||||||




Tag: sistemas solares, solares fotovoltaicos, sistemas solares domésticos de 15kw, sistemas solares para residências, energia solar fora da rede 15kw












