Sistema de energia de painel solar de alta qualidade 5kw fora da rede
Sistema de energia de painel solar de alta qualidade 5kw / 5kw fora da rede
Tempo de trabalho (h): 24 horas
Nome do produto: 5kw Sistema solar fora da rede
Painel solar: silício policristalino
Tipo: no sistema de painel solar de grade
Garantia: 10 anos
Nome: sistema de painel solar em casa 3kw
serviço: Desige grátis
Inversor: inversor de onda senoidal pura
Saída AC: 220V / 230V / 240Vac
tipo de sistema: OFF grade
Especificação: Normal
Tensão de saída (V): 110/120/220 / 230V
Potência de carga (W): 5kw
Descrição
![]()


| Ficha de dados | WHS 1000 | WHS1500 | WHS 2000 | WHS 3000 |
| Máx. energia fotovoltaica recomendada (para módulo STC) | 1300W | 1900W | 2300W | 3400W |
| Máx. Voltagem de corrente contínua | 450V | 450V | 450V | 550V |
| Tensão inicial | 80V | 80V | 80V | 80V |
| Faixa de tensão PV | 70V-450V | 70V-450V | 70V-450V | 70V-550V |
| Faixa de tensão de trabalho MPP / nominal Voltagem | 70V-450V/180V | 70V-450V/250V | 70V-450V/360V | 70V-550V/360V |
| Faixa de tensão DC de carga total | 110V-400V | 175V-400V | 200V-400V | 250V-500V |
| Máx. corrente de entrada | 10A | 10A | 11A | 13A |
| Máx. corrente de entrada por string | 10A | 10A | 11A | 13A |
| Número de MPP independentes rastreadores / strings por rastreador MPP | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Saída (AC) | ||||
| Potência de saída CA nominal | 1000W | 1600W | 2000W | 3000W |
| Máx. Energia AC | 1000W | 1650W | 2000W | 3000V |
| Máx. corrente de saída | 4.7A | 7.8A | 9.5A | 14.3A |
| Tensão nominal AC; alcance | 220,230,240V; 180Vac-280Vac | 220,230,240V; 180Vac-280Vac | 220,230,240V; 180Vac-280Vac | 220,230,240V; 180Vac-280Vac |
| Frequência da rede CA; alcance | 50,60 Hz;& plusmn; 5 Hz | 50,60 Hz;& plusmn; 5 Hz | 50,60 Hz;& plusmn; 5 Hz | 50,60 Hz;& plusmn; 5 Hz |
| Fator de potência | 1 | 1 | 1 | 1 |
| THDI | GG lt; 3% | GG lt; 3% | GG lt; 3% | GG lt; 3% |
| Conexão AC | Fase única | Fase única | Fase única | Fase única |
| Eficiência | ||||
| Máx. eficiência | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% |
| Euro-eta | 96.5% | 97% | 97% | 97.3% |
| Eficiência MPPT | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
| Dispositivos de Proteção | ||||
| Proteção de polaridade reversa DC | sim | sim | sim | sim |
| Classificação do interruptor DC para cada MPPT | sim | sim | sim | sim |
| Saída sobre proteção de corrente | sim | sim | sim | sim |
| Proteção contra sobretensão de saída -V aristor | sim | sim | sim | sim |
| Monitoramento de falha de aterramento | sim | sim | sim | sim |
| Monitoramento de grade | sim | sim | sim | sim |
| Sensível a todos os pólos integrado unidade de monitoramento de corrente de fuga | sim | sim | sim | sim |
| Certificados e aprovações | ||||
| CE, VDE 0126-1-1, IEC 62109, G83, AS4777, AS / NZS 3100, CEI0-21, VDE-AR-N4105, EN50438, CQC, VFR 2014, IEC 61683, IEC 60068, IEC 61727, IEC 62116 | ||||



Tag: Sistema de energia de painel solar fora da rede 5kw de alta qualidade, Sistema de energia de painel solar, Sistema de energia de painel solar fora da rede 3kw, Sistema solar fora da rede 3kw, Sistema de energia solar, Sistema de painel solar
















