10KW 15KW 20KW Sistema de energia solar fora da rede
10KW 15KW 20KW Sistema de energia solar fora da rede
Tipo de painel solar: silício monocristalino
Tipo de controlador: MPPT
Frequência de saída: 50 / 60HZ
Tempo de trabalho (h): 24 horas
Tipo de sistema: sistema de painel solar de 10kw
Painel Solar: Painel Solar Mono
Controlador: Controlador PWM / MPPT (opcional)
Inversor: inversor de onda senoidal pura
Carga: 10KW
Bateria: ácido de chumbo de ciclo profundo
Cor: como imagem
Estrutura de montagem: Roof Ground
Serviço OEM: Aceitável
Local de instalação: Telhado ou Terreno
Especificação: Normal
Tipo de bateria: ácido de chumbo
Tensão de saída (V): 110Vac-260Vac
Potência de carga (W): 10kw
Descrição

![]()

| Nome do Produto | folha de dados do produto | QTY. | |||
| Painel Solar Mono | Modelo: GP-285P-60 Potência nominal: (Pmax): 280W Eficiência: 20,31% Tensão máxima de trabalho (Vmp): 32,6V Corrente máxima de trabalho (Imp): 8,59A Tensão de circuito aberto (Voc): 38,5V Corrente de curto-circuito ( Isc): 9.09A Erro de energia:& plusmn; 3% Tensão máxima do sistema: 1000 V Corrente (A): 12A Tamanho: 1640 * 990 * 35 MM Peso: 17,5 kg Número de células: 60 unidades, 6 * 10 | 20 | |||
| Inversor trifásico fora da rede | Inversor trifásico fora da rede: 10KW-216VDC 110VAC 220VAC 60HZ Potência de saída nominal: 10KW DC Tensão de entrada: 216VDC tensão de saída: 110VAC 220VAC 60HZ L1+L2+N Fuji IGBT módulo de energia tem alta eficiência e estabilidade, função de proteção forte, curto-circuito , sobrecarga, proteção contra superaquecimento é mais seguro e confiável; saída de onda sinusoidal pura, tem melhor resposta transiente do que 50MS, menos distorção da forma de onda, eficiência de inversão de até 91%, estabilidade da tensão de saída. Display LCD LCD, pode exibir a tensão DC de entrada, frequência de saída, tensão de fase, corrente de fase, tensão de desvio, potência de saída KWH, tempo, temperatura, exibição de falha. Função de proteção: proteção contra sobrecarga, proteção contra sobretensão, proteção contra curto-circuito, proteção contra superaquecimento, proteção contra subtensão e outros Tamanho: 555 * 368 * 695 MM, Peso líquido: modo de prioridade de 105 kg, após a tensão da bateria, transformador de frequência com by-pass de alimentação de comutação automática pode produzir onda sinusoidal pura, com uma variedade de cargas indutivas, resistência ao choque. | 1 | |||
| Controlador Fotovoltaico | Controlador de alta tensão MPPT 216VDC-60A Tensão nominal: 216VDC, Corrente de carga: 60A Faixa de entrada de tensão fotovoltaica: 200VDC-450VDC Potência máxima de entrada fotovoltaica: 12KWp Os parâmetros de carregamento podem ser definidos por meio do painel Funções de proteção: Proteção contra sobrecarga, Proteção contra sobretensão, Baixa tensão Proteção, Proteção Contra-Corrente do Painel Fotovoltaico | 1 | |||
| Bateria LifePO4 | Modelo: 216VDC-100AH tipo de bateria: Bateria LiFePO4 | 1 | |||
| Suporte Fotovoltaico | O suporte de aço galvanizado por imersão a quente tem boa capacidade de carga, sem distorção, resistência à corrosão, sem custo de manutenção, sistema de 20 painéis fotovoltaicos de 285W Configuração: cada sistema possui um conjunto de suportes. | 1 | |||
| Cabo fotovoltaico | Polietileno TUV Certified 4MM2 Vermelho e Preto 100m Copper Core Cabos externos para aplicações fotovoltaicas Temperatura variando de - 40 C a 120 C Boa resistência a ultravioleta, ozônio e outros compostos Boa resistência mecânica. Eficaz à prova d'água, à prova de óleo e à prova de corrosão química | 1 | |||
| Conector MC4 | Conector MC4 1pares Principais características dos produtos: 1. Capacidade de carga de alta corrente e alta tensão 2. Boa resistência ao choque 3. Menor resistência de contato 4. Vedação inovadora, design à prova d'água e à prova de poeira para atingir IP67 5. Excelente temperatura alta e baixa, à prova d'água, anti-ultravioleta e outras propriedades, adequadas para configuração de sistema de uso externo de longo prazo: Cada sistema é equipado com 5 pares de conectores MC4. | 8 |





Tag: 10KW 15KW 20KW Sistema de Energia Solar Fora da Rede, Sistema de Energia Solar, Fora da Rede, Sistema de Energia Solar Fora da Rede, 10KW Sistema de Energia Solar Fora da Rede, 15KW, 20KW











